VR動画において当社は撮影対象やご予算におうじていろいろなメニューがあります、基本4K以上で撮影し様々なコンテンツに対応いたします。
項目 | 単位 | 料金 | 備考 |
現地事前打ち合わせ | 1日 | ¥50,000 | 東京23区・横浜・川崎エリア以外要交通費 |
写真撮影&合成&オーサリング | 1箇所 | ¥25,000 | 通常3億~4億画素 VR作成(htmlデータ) |
フロアマップ連動 | 1箇所 | ¥2,000 | 複数箇所VRポイントを わかりやすくします |
Googleマップ連動 | 1箇所 | ¥3,000 | NET環境時連動するよう 関連付けします |
ホットスポット作成 | 1箇所 | ¥3,000 | 写真・動画・PDFなどを データ内に埋め込む |
VR動画において当社は撮影対象やご予算におうじていろいろなメニューがあります、基本8K以上で撮影で撮影し様々なコンテンツに対応いたします。
内容 | 単位 | 料金 | 備考 |
現地事前打ち合わせ | 1日 | 50,000 | 東京23区・横浜・川崎エリア以外要交通費 |
撮影 | 1日 | 80,000 | 機材損料含む(拘束時間6時間まで) |
データ調整 | 1日 | 30,000 | 合成&レンダリング |
*メールでのお打ち合わせは無料です。
*撮影箇所が複数の場合は別途機材損料のみがかかります。
*撮影カット数が複数の場合データ調整は別途費用がかかる場合があります。